和值:15 | 大小:大大小 | 奇偶:偶偶偶
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023156 | 2023-06-15 | 5 8 2 | 15 | 大大小 | 偶偶偶 |
| 2023155 | 2023-06-14 | 3 7 1 | 11 | 小大小 | 奇奇奇 |
| 2023154 | 2023-06-13 | 9 4 6 | 19 | 大小大 | 奇偶偶 |
| 2023153 | 2023-06-12 | 2 5 8 | 15 | 小大大 | 偶奇偶 |
| 2023152 | 2023-06-11 | 1 3 7 | 11 | 小小小 | 奇奇奇 |
近期和值主要集中在10-18区间,建议关注此区间内的号码组合。
近期大小形态分布较为均匀,建议关注大小交替出现的规律。
近期热号:3、7、9出现频率较高
近期冷号:0、4、6出现频率较低
预计下一期可能出现奇偶交替形态
本站致力于为广大彩民提供最新、最准确的福彩3D开奖信息。我们拥有专业的数据分析团队,为您提供全面的号码走势分析和预测服务。
我们的目标是帮助彩民更好地了解彩票规律,理性投注,享受彩票带来的乐趣。